Формати поліграфічних виробів: основні розміри та співвідношення
| Размер | Соотношения | |
| А1 | 841х594 | 2хА2, 4хА3, 8хА4 |
| А2 | 594х420 | 2хА3, 4хА4, 8хА5 |
| А3 | 420х297 | 2хА4, 4хА5, 8хА6, 6хЕвро |
| А4 | 297х210 | 24 віз (90х50) 16-18 киш. кален. (70х100) |
| А5 | 210х148 | 2хА5, 4хА6, 3хЕвро |
| А6 | 148х105 | |
| Евро | 210х100 | |
| Візитка | 90х50, 85х55, 90х50 | |
| Кишеньковий календар | 70х100 | |
| Пластикова картка | 86х54 |
Буклеты